SSP DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 013/202

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 02/09/2022, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 013/2022
Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado
02/09/2022 25155020210404 S012151151 PUT0016 Deferido
02/09/2022 25155020210403 S012646371 PUT0016 Deferido
02/09/2022 25155020210390 L000130471 PUJ2969 Deferido
02/09/2022 25155020210394 L000098373 PVM1047 Deferido
02/09/2022 25155020210429 AG04203838 HCJ8894 Deferido
02/09/2022 5155020220003019 S012549021 HJW2979 Deferido
02/09/2022 25155020210391 S012475431 HJW2979 Deferido
02/09/2022 25155020210402 S012168861 OQA2909 Deferido
02/09/2022 25155020210418 S013503501 GRE0007 Deferido
02/09/2022 25155020210406 L000124290 GKJ5338 Indeferido
02/09/2022 25155020210405 L000131164 GKJ5338 Indeferido
02/09/2022 25155020210401 S012249821 OXC0578 Indeferido
02/09/2022 25155020210395 L000125972 HGV7777 Indeferido
02/09/2022 25155020210412 S013665191 MSR9880 Indeferido
02/09/2022 25155020210102 S012964161 GYC6566 Indeferido
02/09/2022 25155020210396 S013056561 GYC6566 Indeferido
02/09/2022 25155020210414 S013501401 PVZ2192 Indeferido
02/09/2022 25155020210407 L000130823 QPJ7376 Indeferido
02/09/2022 25155020210389 AG04206758 GZD8705 Indeferido
02/09/2022 25155020210388 S012442981 GZD8705 Indeferido
02/09/2022 25155020210415 S012649231 OPO1030 Indeferido
02/09/2022 25155020210416 S012698401 OPO1030 Indeferido
02/09/2022 25155020210411 S012742511 HOH5611 Indeferido
02/09/2022 25155020210409 S012340131 OWU1423 Indeferido
02/09/2022 25155020210419 L000129261 HMR4I66 Indeferido
02/09/2022 25155020210413 S012243001 QNP6654 Indeferido
02/09/2022 25155020210425 L000041481 HKC3301 Indeferido
02/09/2022 25155020210427 L000049478 HKC3301 Indeferido
02/09/2022 25155020210426 S012996171 HKC3301 Indeferido
02/09/2022 25155020210417 L000046662 PVU6591 Indeferido
02/09/2022 25155020210420 S012340681 HJE7777 Indeferido
02/09/2022 25155020210421 S012355861 HJE7777 Indeferido
02/09/2022 25155020210422 S012429561 HJE7777 Indeferido
02/09/2022 25155020210424 S012502381 HJE7777 Indeferido
02/09/2022 25155020210423 S012766161 HJE7777 Indeferido
02/09/2022 25155020210428 AG04212157 OXD3032 Indeferido
02/09/2022 25155020210400 AG04214081 HII5677 Indeferido
02/09/2022 25155020210398 AG04214197 HII5677 Indeferido
02/09/2022 25155020210408 S012461801 OWU1423 Indeferido
02/09/2022 25155020210410 S012536151 OWU1423 Indeferido
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 02 de Setembro de 2022
ELISIANE CAROLINA DUARTE
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG

Comentários

    Categorias