SSP DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 016/2022

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 09/11/2022, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 016/2022
Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado
09/11/2022 25155020210543 L000114158 GVR0408 Deferido
09/11/2022 25155020210518 L000091256 OXH8297 Deferido
09/11/2022 25155020210532 AG04213618 HKD1H80 Deferido
09/11/2022 25155020210512 S013097811 QUV5844 Indeferido
09/11/2022 25155020210510 S013571471 QWT7835 Indeferido
09/11/2022 25155020210527 AG04212575 PUK4892 Indeferido
09/11/2022 25155020210514 S012370271 OWT4328 Indeferido
09/11/2022 25155020210520 S012624921 OQF1731 Indeferido
09/11/2022 25155020210521 S012643301 OQF1731 Indeferido
09/11/2022 25155020210539 S013320341 OOZ0868 Indeferido
09/11/2022 25155020210524 L000085162 HBG5797 Indeferido
09/11/2022 25155020210548 AG04211156 OXJ9516 Indeferido
09/11/2022 25155020210519 AG04214598 NYE3571 Indeferido
09/11/2022 25155020210513 S013148191 QOH3207 Indeferido
09/11/2022 25155020210523 S013424181 QOP7419 Indeferido
09/11/2022 25155020210544 AG04206479 PZY0559 Indeferido
09/11/2022 25155020210526 L000129019 OMG0217 Indeferido
09/11/2022 25155020210541 S013131031 PZK9983 Indeferido
09/11/2022 25155020210535 AG04211244 QOX0521 Indeferido
09/11/2022 25155020210528 S012482911 JFI9214 Indeferido
09/11/2022 25155020210534 L000131395 QQQ0J91 Indeferido
09/11/2022 25155020210549 L000068090 GVU7568 Indeferido
09/11/2022 25155020210540 S013185151 QQL9640 Indeferido
09/11/2022 25155020210529 L000039468 PZR7010 Indeferido
09/11/2022 25155020210537 L000096547 HJR7405 Indeferido
09/11/2022 25155020210533 S013423741 PYY5225 Indeferido
09/11/2022 25155020210536 S012908941 GQH8592 Indeferido
09/11/2022 25155020210538 S013237181 PXN4211 Indeferido
09/11/2022 25155020210522 AG04211228 QPB7161 Indeferido
09/11/2022 25155020210547 L000102245 GYO1F16 Indeferido
09/11/2022 25155020210550 L000104291 GYO1F16 Indeferido
09/11/2022 25155020210531 S012120131 HBR6244 Indeferido
09/11/2022 25155020210516 AG04210506 QUK9473 Indeferido
09/11/2022 25155020210517 L000079893 HLX0406 Indeferido
09/11/2022 25155020210515 L000067056 QQZ0859 Indeferido
09/11/2022 25155020210542 S013448501 GYG7939 Indeferido
09/11/2022 25155020210525 AG04205058 GWA6341 Indeferido
09/11/2022 25155020210511 S012334081 OXG2653 Indeferido
09/11/2022 25155020210545 S012725571 QMQ4501 Indeferido
09/11/2022 25155020210546 AG04212087 OWZ7844 Indeferido
09/11/2022 25155020210530 S012113101 QQK0750 Indeferido
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 9 de Novembro de 2022
ELISIANE CAROLINA DUARTE
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG

Comentários

    Categorias