As REURBS instauradas pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária estão listadas abaixo. Ao clicar no nome do NUI (Núcleo Urbano Informal), será aberta uma nova aba com a página do DOM (Diário Oficial do Município) da data de instauração.
N°procedimento | NUI | Parceria/ Requerente | Instaur. |
01/2021 | Três Corações | Prefeitura / Empreendedor | 26/02/2021 |
02/2021 | Córrego Frio | Associação Comunitária do Córrego Frio |
23/03/2021 |
04/2021 | Quadra 16 – Frimisa | Prefeitura | 30/03/2021 |
05/2021 | Condomínio Bela Vista | Usucampeão | 30/03/2021 |
06/2021 | Luxemburgo – R. Contagem e Ouro Verde | P.Avelar | 30/03/2021 |
07/2021 | COHAB Novo Centro | COHAB | 26/04/2021 |
08/2021 | Duquesa II – Ruas 23, 18, 19 e 11 | Prefeitura | 24/05/2021 |
09/2021 | Vila dos Dragões – Qd 5 | Prefeitura | 06/11/2021 |
Vila dos Dragões – Qd 6 | |||
10/2021 | COHAB – Av Sr.Bonfim | COHAB | 21/06/2021 |
12/2021 | Santa Matilde | SEDE/MG | 23/06/2021 |
13/2021 | Ribeirão da Mata | P.Avelar | 23/06/2021 |
14/2021 | Duquesa I (Rua Papagaio) | P.Avelar | 07/01/2021 |
15/2021 | Curumim – Cristina | P.Avelar | 07/01/2021 |
16/2021 | R. Gama Neto – Barreiro Amaral | _ | 20/07/2021 |
17/2021 | Izidora (Ocup. Vitória + Rosa Leão) | P.Avelar | 22/07/2021 |
Vila Santo Antônio | 22/07/2021 | ||
18/2021 | Casa Branca | Prefeitura | 22/07/2021 |
19/2021 | Nova Conquista Quadras 01, 02, 05, 07, 10 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 | SEDE/MG – P. Avelar | 25/08/2021 |
Nova Conquista – Demais Quadras | |||
20/2021 | Palmital | SEDE/MG | 25/08/2021 |
21/2021 | Jabaquara – Asteca | Prefeitura | 29/09/2021 |
22/2021 | Industrial Americano | Prefeitura/Pavelar | 20/10/2021 |
23/2022 | Nova Esperança | Prefeitura | 25/01/2022 |
24/2022 | FRIMISA – R. Dr. Armando Pinto Monteiro | P.Avelar | 21/01/2022 |
28/2022 | Dona Rosarinha | Cidade Legal | 17/03/2022 |
32/2022 | Luxemburgo – Área Remanesc. 3 | BCampos | 18/04/2022 |
33/2022 | Maquiné | Titular | 05/11/2022 |
Maquiné – Etapa 01: Q01 + ELUP 01 |
|||
Maquiné – Etapa 02: Q02 | |||
Maquiné – Etapa 03: Q32 | |||
34/2022 | Comunidade Boa Esperança | BCampos | 06/08/2022 |
35/2022 | Londrina | Registra BR + Assoc.Moradores | 14/06/2022 |
Londrina – Etapa 01: Q02, Q03, Q04 |
|||
37/2022 | Barreiro do Amaral – JorgeJ.Sarah | Jorge Jamil Sarah | 07/05/2022 |
38/2022 | Cond. Rural Serra Morena | VLA Reg.Fundiária / Minha Casa Legal |
09/12/2022 |
40/2022 | Nossa Sra do Carmo – Rua Alto do Tanque | Legaliza Brasil | 09/01/2023 |
41/2023 | Bairro Azteca | Registra Brasil | 05/05/2023 |
42/2023 | Bairro Engenho | Mastergeo | 17/05/2023 |
43/2023 | Vila Adeodato | Mastergeo | 17/05/2023 |
44/2023 | Vila Nossa Srª de Fátima II | Mastergeo | 18/05/2023 |
46/2023 | Taquaraçu de Baixo | Prefeitura | 16/06/2023 |
48/2023 | Condomínio Rural Canto da Serra | REURBIS CONSULTORIA | 19/09/2023 |
50/2023 | Distrito Industrial 2 Bicas/IQR/Irmãos Reani | KG Soluções Topografia e Projetos Ltda. |
10/06/2023 |
53/2024 | Quadra Rua José Antunes e Rio das Velhas | KG Soluções Topografia e Projetos Ltda. / TituLar |
16/02/2024 |
54/2024 | Quadra 173 – entre Ruas Maria Angélica Ximenes e Araraquara – São Benedito | KG Soluções Topografia e Projetos Ltda. / TituLar | 16/02/2024 |
55/2024 | Bairro São Geraldo – Trecho Sul | KG Soluções Topografia e Projetos Ltda. / TituLar |
16/02/2024 |
56/2024 | Recanto do Luar | Luiz Trindade Imóveis Ltda. | 16/02/2024 |
57/2024 | Bela Vista – Quadra Rua Jaime Carlos Afonso Teixeira e Rua Santa Luzia | KG Soluções Topografia e Projetos Ltda. / TituLar | 20/02/2024 |
58/2024 | Av. Antonio de Pinho Tavares – Cristina B | TituLar | 20/02/2024 |
59/2024 | Nossa Senhora Das Graças | REURBY | 23/02/2024 |
60/2024 | Rua do Comércio | KG Soluções Topografia e Projetos Ltda. / TituLar |
23/02/2024 |
62/2024 | Rua Mario Michellet – Flamboyant | _ | 23/05/2024 |
63/2024 | Colorado | Matergeo | 28/06/2024 |
64/2024 | Camelos | TituLar | 28/08/2024 |
67/2024 | Quadras entre a Rua Um e Rua do Campo – Cachimbeiro | Prefeitura | 28/08/2024 |
68/2024 | Fazendinhas do Barão | VLA | 27/09/2024 |